Přátelé tenisu zveme vás na druhý turnaj 2her Multiligy do Chrlic. Máme 6 - 8 kurtů, každý hraje 5 setů/zápasů, za stavu 5:5 tiebreak. Medaile a poukázky do Sportobchodu pro nejlepší. Míče Wilson RG. Těšíme se na vás a na skvělou zábavu. Vaše Multiliga.
Turnaj je součástí turnajové série Sportobchod.cz Tenis Cup 2021 - dvouhry.
Rating turnaje je stanoven dle ratingu přihlášených hráčů.
Úroveň byla stanovena na základě ratingu turnaje 1511, který odpovídá 73,96 % pozici v ratingové tabulce.
Maximální počet získaných bodů je závislý na úrovni turnaje a počtu přihlášených hráčů
Tenisový klub Chrlice
O organizaci a hladký průběh turnaje se stará Michal Černý. Příhlášky lze zasílat i přímo na uvedený email. Pokud máš jakýkoliv další dotaz, neváhej jej kontaktovat.
| # | Jméno | V | P | Konečný rating | Změna ratingu | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Retired (Tomáš Schromm) | 5 | 0 | 1919 | 11 | 38 | 
| 2. | DanielBelohlavek (Daniel Bělohlávek) | 4 | 1 | 1587 | 40 | 36 | 
| 3. | blatíčko (Tomas Blazej) | 4 | 1 | 1647 | 19 | 35 | 
| 3. | Cenda (Přemysl Cendelín) | 4 | 1 | 1672 | 21 | 35 | 
| 5. | Lucio (Tomas Burnog) | 4 | 1 | 1593 | 18 | 33 | 
| 6. | Marconi (Marek Heča) | 3 | 2 | 1542 | 7 | 32 | 
| 6. | Ledňáček říční (Pavel Vranka) | 3 | 2 | 1563 | 1 | 32 | 
| 8. | Brnas (Tomáš Matulka) | 3 | 2 | 1518 | 6 | 29 | 
| 9. | Gerd (Gerhard Lucassen) | 3 | 2 | 1621 | 4 | 28 | 
| 10. | Brok (Bronislav Kudr) | 3 | 2 | 1624 | 1 | 27 | 
| 11. | ZISKY (Michal Černý) | 2 | 2 | 1437 | 4 | 26 | 
| 12. | zdon (Zdeněk Ondráček) | 2 | 3 | 1526 | -7 | 24 | 
| 12. | LumirSik (Lumír Šik) | 2 | 3 | 1443 | -9 | 24 | 
| 12. | Fedex (Honza Ondráček) | 2 | 3 | 1498 | -7 | 24 | 
| 15. | David_Siller (David Šiller) | 2 | 3 | 1490 | -3 | 21 | 
| 15. | Enes23 (Enes Tupkovic) | 2 | 3 | 1458 | -2 | 21 | 
| 17. | Hewitt (Vít Herman) | 2 | 3 | 1415 | -2 | 18 | 
| 18. | nikeid (Martin Kostrhoun) | 2 | 3 | 1450 | 17 | |
| 19. | IngHeinz (Pavel Prát) | 2 | 3 | 1438 | -13 | 16 | 
| 20. | Krusty (Tomáš Juříček) | 1 | 3 | 1363 | -6 | 15 | 
| 21. | stepansevs (Štěpán Ševela) | 1 | 4 | 1411 | -42 | 14 | 
| 22. | Hrouzic (Jan Hrouzek) | 1 | 4 | 1388 | -27 | 12 | 
| 22. | Otomatic (Tomáš Dvonč) | 1 | 4 | 1418 | -31 | 12 | 
| 24. | Ivogusa (Ivo Kučera) | 0 | 4 | 1319 | -18 | 10 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
