Bodové výsledky turnaje jsou zahrnuty do kola Stolní tenis 2022-10-Brno. Turnaj je součástí turnajové série Pinec 2022.
Rating turnaje je stanoven dle ratingu přihlášených hráčů.
Úroveň byla stanovena na základě ratingu turnaje 1346, který odpovídá 24,40 % pozici v ratingové tabulce.
Maximální počet získaných bodů je závislý na úrovni turnaje a počtu přihlášených hráčů
 
                        
Přístí měsíc mámě opět naplánovany dva turnaje, na kterých se bude hrát o poukázky Sportega.
 
                                 
                                 
                                O organizaci a hladký průběh turnaje se stará Quoc Viet Stejskal. Příhlášky lze zasílat i přímo na uvedený email. Pokud máš jakýkoliv další dotaz, neváhej jej kontaktovat.
| # | Jméno | V | P | VS | Konečný rating | Změna ratingu | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IvoM (Ivo Melkus) | 6 | 1 | 32 | 1587 | 13 | 26 | 
| 2. | Pajtn (Václav Drlík) | 5 | 2 | 31 | 1463 | 27 | 25 | 
| 3. | Jirka45 (Jiří Prokeš) | 4 | 3 | 31 | 1448 | 12 | 25 | 
| 4. | Lupa66 (Luděk Pavlák) | 4 | 3 | 31 | 1402 | 15 | 24 | 
| 5. | Martinjan (Martin Jan) | 4 | 3 | 30 | 1448 | 4 | 23 | 
| 6. | slimizbrna (Petr Šlimar) | 4 | 3 | 28 | 1409 | 4 | 22 | 
| 7. | MilanPi (Milan Pišl) | 4 | 3 | 26 | 1393 | 4 | 21 | 
| 8. | Dako (David Konečný) | 4 | 3 | 24 | 1351 | 12 | 21 | 
| 9. | Čmelák (Zdeněk Bílek) | 4 | 3 | 24 | 1312 | 12 | 20 | 
| 10. | Tonda.B (Antonín Bartoš) | 4 | 3 | 24 | 1229 | 19 | 19 | 
| 11. | David13 (David Šporcr) | 4 | 3 | 21 | 1302 | 22 | 18 | 
| 12. | Brussi (Jan Brussmann) | 3 | 4 | 28 | 1353 | -14 | 17 | 
| 13. | Bimbo (eyer.libor@gmail.com eyer.libor@gmail.com) | 3 | 4 | 25 | 1311 | -23 | 17 | 
| 14. | milosek24 (Miloslav Chovanec) | 3 | 4 | 21 | 1329 | 16 | |
| 15. | Pavel_T (Pavel Tomek) | 3 | 4 | 19 | 1297 | -5 | 15 | 
| 16. | majzl (Marek Vašíček) | 3 | 4 | 18 | 1146 | 13 | 14 | 
| 17. | Hajny (Aleš Vlček) | 3 | 4 | 16 | 1372 | -43 | 13 | 
| 18. | matus1612 (Matus Durik) | 2 | 5 | 23 | 1236 | -14 | 13 | 
| 19. | dasha (Dagmar Šuláková) | 2 | 5 | 18 | 1266 | -9 | 12 | 
| 20. | Silbar (Silvie Bartošová) | 1 | 6 | 19 | 1220 | -22 | 11 | 
| 21. | fili (Pavel Filipenský) | 0 | 7 | 19 | 1304 | -111 | 10 | 
| VS | Výhry soupeřů | Celkový počet výher všem mých soupeřů. Používá se jako pomocné kritérium u turnajů hraných švýcarským systémem. | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
