Amatérský pingpongový miniturnaj započítaný do Amatérské pingpongové ligy MULTILIGY. Miniturnaj je určený jak pro registrované hráče MULTILIGY, tak i pro ostatní příchozí hráče. Systém miniturnaje je upraven tak, aby spolu mohli hrát hráči různých úrovní (i začátečníci).
Bodové výsledky turnaje jsou zahrnuty do kola Stolní tenis 2025-3-Brno. Turnaj je součástí turnajové série Pingpongová liga 2025.
Rating turnaje je stanoven dle ratingu přihlášených hráčů.
Úroveň byla stanovena na základě ratingu turnaje 1359, který odpovídá 31,02 % pozici v ratingové tabulce.
Maximální počet získaných bodů je závislý na úrovni turnaje a počtu přihlášených hráčů
O organizaci a hladký průběh turnaje se stará Quoc Viet Stejskal. Příhlášky lze zasílat i přímo na uvedený email. Pokud máš jakýkoliv další dotaz, neváhej jej kontaktovat.
| # | Jméno | V | P | VS | Konečný rating | Změna ratingu | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Píďa (Zdeněk Plšek) | 7 | 0 | 31 | 1775 | 25 | 23 | 
| 2. | Stefanec (Jakub Štefanec) | 6 | 1 | 32 | 1526 | 33 | 22 | 
| 3. | KaPl (Karel Plotěný) | 5 | 2 | 32 | 1682 | 3 | 21 | 
| 4. | eReSo (Roman Streit) | 5 | 2 | 32 | 1705 | -1 | 21 | 
| 5. | Šuty (Ondřej Šutera) | 4 | 3 | 29 | 1395 | 16 | 20 | 
| 6. | liko (Libor Konečný) | 4 | 3 | 28 | 1581 | -10 | 19 | 
| 7. | Tonda.B (Antonín Bartoš) | 4 | 3 | 26 | 1536 | -6 | 18 | 
| 8. | Martas (Martin Irein) | 4 | 3 | 25 | 1378 | 2 | 17 | 
| 9. | Alex77 (Aleš Chlup) | 4 | 3 | 25 | 1564 | -15 | 17 | 
| 10. | RichardX (Richard Čočovský) | 4 | 3 | 19 | 1302 | 17 | 16 | 
| 11. | majzl (Marek Vašíček) | 3 | 4 | 27 | 1203 | 1 | 15 | 
| 12. | Silbar (Silvie Bartošová) | 3 | 4 | 21 | 1357 | -6 | 14 | 
| 13. | MilanPi (Milan Pišl) | 3 | 4 | 21 | 1386 | -9 | 13 | 
| 14. | MiKra (Michal Kramář) | 2 | 5 | 20 | 1144 | 8 | 13 | 
| 15. | Šenk (David Šenkýř ) | 2 | 5 | 19 | 1164 | 6 | 12 | 
| 16. | ROMAR (Roman Marek) | 2 | 5 | 17 | 1176 | -9 | 11 | 
| 17. | PETROH (Petr Roháček) | 1 | 6 | 18 | 1246 | -53 | 10 | 
| VS | Výhry soupeřů | Celkový počet výher všem mých soupeřů. Používá se jako pomocné kritérium u turnajů hraných švýcarským systémem. | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
