Místo: Stolní tenis & Hravý bar, Václavská 6, Brno (http://www.stolnitenisbrno.cz/kontakty.php). Max. 24 hráčů, registrace je otevřená pro větší počet účastníků = náhradníky.
Bodové výsledky turnaje jsou zahrnuty do kola Stolní tenis 2015-6. Turnaj je součástí turnajové série Pinec 2015.
Stolní Tenis & Hravý Bar
| # | Jméno | V | P | Konečný rating | Změna ratingu | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Píďa (Zdeněk Plšek) | 8 | 0 | 1814 | 27 | 24 | 
| 2. | Dagobert (Matus Petrovic) | 7 | 1 | 1795 | 7 | 23 | 
| 3. | Peťko (Peter z pingpongu) | 6 | 2 | 1575 | 18 | 22 | 
| 4. | Jogi (Jogi od Dagoberta) | 5 | 2 | 1584 | 29 | 21 | 
| 5. | Honza (Jan Dvořák) | 5 | 3 | 1806 | -22 | 20 | 
| 6. | radek (Radek Šťastný) | 5 | 3 | 1680 | 3 | 19 | 
| 7. | Orel (Marek Orel) | 4 | 4 | 1515 | 16 | 18 | 
| 8. | Klepos (Jakub Kleparnik) | 2 | 6 | 1424 | -11 | 17 | 
| 9. | stanica (Stanislav Slavíček) | 5 | 3 | 1408 | 28 | 16 | 
| 10. | Ir (Ivan Reigl) | 4 | 4 | 1464 | 3 | 15 | 
| 11. | Barbar (Petr Barvínek) | 1 | 7 | 1451 | -27 | 14 | 
| 11. | Chemik (Jiří Pryček) | 1 | 6 | 1321 | -5 | 14 | 
| 13. | Zdenes (Zdeněk Nesrsta) | 3 | 4 | 1396 | 1 | 12 | 
| 14. | Krusty (Tomáš Juříček) | 1 | 7 | 1312 | -19 | 11 | 
| 15. | Pajtn (Václav Drlík) | 1 | 6 | 1427 | -72 | 10 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
