Místo: Stolní tenis & Hravý bar, Václavská 6, Brno (http://www.stolnitenisbrno.cz/kontakty.php). Max. 30 hráčů, registrace je otevřená pro větší počet účastníků = náhradníky.
Bodové výsledky turnaje jsou zahrnuty do kola Stolní tenis 2015-10. Turnaj je součástí turnajové série Pinec 2015.
Stolní Tenis & Hravý Bar
| # | Jméno | V | P | Konečný rating | Změna ratingu | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dagobert (Matus Petrovic) | 6 | 0 | 1778 | 6 | 21 | 
| 2. | radek (Radek Šťastný) | 5 | 1 | 1706 | 14 | 20 | 
| 3. | Peťko (Peter z pingpongu) | 5 | 2 | 1590 | 14 | 19 | 
| 4. | Zdenes (Zdeněk Nesrsta) | 4 | 3 | 1455 | 32 | 18 | 
| 5. | Píďa (Zdeněk Plšek) | 5 | 1 | 1799 | -9 | 17 | 
| 6. | Jeniq (Jan Vereščák) | 3 | 4 | 1578 | 11 | 16 | 
| 7. | ivas (Ivo Šimbera) | 3 | 3 | 1552 | -4 | 15 | 
| 8. | Holub (Michal Holubko) | 2 | 5 | 1414 | -9 | 14 | 
| 9. | Barbar (Petr Barvínek) | 3 | 3 | 1458 | 8 | 13 | 
| 10. | Plichta (Rosťa Geržičák) | 1 | 5 | 1367 | -19 | 12 | 
| 11. | Tučňák (Josef Kratochvil) | 1 | 5 | 1423 | -23 | 11 | 
| 12. | Chemik (Jiří Pryček) | 0 | 6 | 1301 | -20 | 10 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
