Amatérský pingpongový miniturnaj započítaný do Amatérské pingpongové ligy MULTILIGY. Miniturnaj je určený jak pro registrované hráče MULTILIGY, tak i pro ostatní příchozí hráče. Systém miniturnaje je upraven tak, aby spolu mohli hrát hráči různých úrovní (i začátečníci). Registrace také možná na e-mail multiliga@multiliga.cz. PLATBA STARTOVNÉHO pouze v hotovosti na místě.
Bodové výsledky turnaje jsou zahrnuty do kola Table tennis 2017-7-Brno. Turnaj je součástí turnajové série Pinec 2017.
Stolní Tenis & Hravý Bar
# | First name | V | P | Konečný rating | Rating delta | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | hruzic (Marek Hrůza) | 7 | 0 | 1833 | 11 | 25 |
2. | tajda (Zbyněk Tajovský) | 6 | 1 | 1709 | 13 | 24 |
3. | Tom384 (Tomáš Horázný) | 5 | 2 | 1515 | 26 | 23 |
4. | Barbar (Petr Barvínek) | 4 | 3 | 1499 | 12 | 22 |
5. | Správce (Tomáš Kejla) | 4 | 3 | 1486 | 5 | 21 |
6. | RS (Roman Streit) | 4 | 3 | 1337 | 11 | 20 |
7. | Plichta (Rosťa Geržičák) | 4 | 3 | 1408 | 18 | 19 |
8. | Romzan (Roman Zetka) | 4 | 3 | 1505 | 5 | 18 |
9. | koStka (Karel Teplý ) | 3 | 4 | 1464 | -3 | 17 |
10. | Dako (David Konečný) | 3 | 4 | 1360 | -2 | 16 |
11. | Obyš (Ivo Frehar) | 3 | 4 | 1456 | -5 | 15 |
12. | labirhm (Miroslav Hříbal) | 3 | 4 | 1372 | -6 | 14 |
13. | Gibbon (Radovan Beňo) | 3 | 4 | 1226 | 9 | 13 |
14. | senior (Miloslav Petřík) | 2 | 5 | 1415 | -52 | 12 |
15. | jakubhornak0 (Jakub Horňák) | 1 | 6 | 1347 | -68 | 11 |
16. | volný los (volný los) | 0 | 7 | 1135 | -21 | 10 |
Turnaj se hraje švýcarským systémem. Výsledky je možné sledovat žive!
Live rusults