Žebříček zobrazuje počet získaných bodů v jednotlivých kolech a daném sportu. Pořadí hráče v žebříčku určuje jeho rating. Hráč, který skončí v daném kole na posledním místě (má po odehrání kola nejnižší rating), získa 10 bodů. Každý lépe umistěný hráč získa o 1 bod více. Tzn. že napřiklad v kole, do kterého se přihlásilo 30 hráčů, získá jeho vítěz 40 bodů.
Rating určuje výkonost hráče a uplatní se při losování jednotlivých kol: přehled všech hráčů dle výkonnosti
2025
Celkové výsledky za rok 2025
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | - | 236 | - | 0 |
| Badminton - čtyřhy | - | 0 | - | 0 |
| Míčový sedmiboj | - | 0 | - | 0 |
| Padel - čtyřhry | - | 0 | - | 0 |
| Pickleball | - | 0 | - | 111 |
| Squash | - | 94 | - | 0 |
| Stolní tenis | - | 0 | - | 1576 |
| Stolní tenis - čtyřhry | - | 0 | - | 0 |
| Tenis | - | 472 | - | 70 |
| Tenis - čtyřhry | - | 0 | - | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Padel - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pickleball | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Padel - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pickleball | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 119 | 23 | 0 | 0 |
| Míčový sedmiboj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Padel - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pickleball | 16 | 0 | 7 | 21 |
| Squash | 36 | 11 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 147 | 0 | 13 | 55 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 227 | 43 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 122 | 26 | 0 | 0 |
| Míčový sedmiboj | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Padel - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pickleball | 16 | 0 | 4 | 6 |
| Squash | 35 | 11 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 146 | 0 | 25 | 170 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 229 | 48 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 122 | 29 | 0 | 0 |
| Padel - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pickleball | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 35 | 13 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 146 | 0 | 19 | 81 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 230 | 62 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 118 | 25 | 0 | 0 |
| Padel - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pickleball | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 33 | 7 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 146 | 0 | 30 | 114 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 230 | 56 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 115 | 21 | 0 | 0 |
| Padel - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pickleball | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 31 | 6 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 146 | 0 | 28 | 144 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 230 | 59 | 16 | 40 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 116 | 19 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pickleball | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Squash | 32 | 9 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 146 | 0 | 19 | 112 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 230 | 63 | 12 | 30 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 114 | 18 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pickleball | 0 | 0 | 8 | 16 |
| Squash | 33 | 12 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 145 | 0 | 39 | 234 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 227 | 46 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 115 | 23 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pickleball | 17 | 0 | 8 | 21 |
| Squash | 32 | 8 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 145 | 0 | 35 | 170 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 218 | 25 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 117 | 22 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pickleball | 17 | 0 | 8 | 16 |
| Squash | 32 | 10 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 145 | 0 | 47 | 241 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 218 | 36 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 119 | 30 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pickleball | 17 | 0 | 6 | 21 |
| Squash | 33 | 7 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 144 | 0 | 47 | 255 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 217 | 34 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024
Celkové výsledky za rok 2024
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | - | 276 | - | 0 |
| Padel | - | 0 | - | 41 |
| Padel - čtyřhry | - | 0 | - | 45 |
| Pickleball | - | 0 | - | 135 |
| Squash | - | 77 | - | 0 |
| Stolní hokej - Šprtec | - | 0 | - | 52 |
| Stolní tenis | - | 0 | - | 2449 |
| Stolní tenis - čtyřhry | - | 0 | - | 0 |
| Tenis | - | 544 | - | 159 |
| Tenis - čtyřhry | - | 0 | - | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 121 | 27 | 2 | 0 |
| Padel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pickleball | 0 | 0 | 8 | 30 |
| Squash | 31 | 6 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 143 | 0 | 113 | 222 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 218 | 38 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 118 | 26 | 0 | 0 |
| Padel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pickleball | 0 | 0 | 11 | 37 |
| Squash | 31 | 7 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 1 | 0 | 40 | 178 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 220 | 36 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 117 | 24 | 0 | 0 |
| Padel | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Padel - čtyřhry | 0 | 0 | 7 | 21 |
| Pickleball | 0 | 0 | 10 | 40 |
| Squash | 33 | 9 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 1 | 0 | 29 | 193 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 223 | 49 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 118 | 19 | 0 | 0 |
| Padel - čtyřhry | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pickleball | 0 | 0 | 8 | 28 |
| Squash | 31 | 9 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 0 | 0 | 36 | 193 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 227 | 64 | 32 | 100 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 113 | 13 | 0 | 0 |
| Padel | 1 | 0 | 23 | 20 |
| Padel - čtyřhry | 0 | 0 | 8 | 24 |
| Pickleball | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 30 | 8 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 225 | 61 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 111 | 18 | 0 | 0 |
| Squash | 30 | 8 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 0 | 0 | 23 | 91 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 221 | 56 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 111 | 21 | 0 | 0 |
| Squash | 29 | 7 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 0 | 0 | 38 | 186 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 220 | 56 | 14 | 21 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 111 | 21 | 0 | 0 |
| Squash | 28 | 5 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 0 | 0 | 36 | 222 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 219 | 51 | 16 | 38 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 113 | 25 | 0 | 0 |
| Squash | 26 | 6 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 1 | 0 | 41 | 270 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 218 | 37 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 113 | 30 | 0 | 0 |
| Squash | 27 | 5 | 0 | 0 |
| Stolní hokej - Šprtec | 0 | 0 | 16 | 52 |
| Stolní tenis | 0 | 0 | 49 | 274 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 215 | 32 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 114 | 23 | 0 | 0 |
| Squash | 26 | 3 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 3 | 0 | 54 | 345 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 216 | 27 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 111 | 29 | 0 | 0 |
| Squash | 25 | 4 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 2 | 0 | 47 | 275 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 222 | 37 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023
Celkové výsledky za rok 2023
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Akce/události | - | 0 | - | 0 |
| Badminton | - | 320 | - | 0 |
| Badminton - čtyřhy | - | 0 | - | 0 |
| Squash | - | 92 | - | 0 |
| Stolní tenis | - | 2 | - | 3396 |
| Stolní tenis - čtyřhry | - | 0 | - | 0 |
| Tenis | - | 662 | - | 251 |
| Tenis - čtyřhry | - | 9 | - | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 111 | 26 | 0 | 0 |
| Squash | 25 | 6 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 0 | 0 | 37 | 188 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 222 | 34 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 109 | 20 | 0 | 0 |
| Squash | 25 | 8 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 1 | 0 | 175 | 333 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 222 | 35 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 112 | 29 | 0 | 0 |
| Squash | 26 | 10 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 2 | 0 | 48 | 333 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 223 | 53 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 111 | 25 | 0 | 0 |
| Squash | 27 | 7 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 3 | 2 | 51 | 285 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 227 | 66 | 22 | 51 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 112 | 24 | 0 | 0 |
| Squash | 27 | 8 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 129 | 0 | 0 | 0 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 228 | 68 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 115 | 29 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 25 | 8 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 0 | 0 | 63 | 424 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 225 | 77 | 17 | 40 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Akce/události | 3 | 0 | 12 | 0 |
| Badminton | 114 | 27 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 24 | 7 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 2 | 0 | 52 | 288 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 227 | 65 | 14 | 35 |
| Tenis - čtyřhry | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Akce/události | 1 | 0 | 21 | 0 |
| Badminton | 115 | 26 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 24 | 7 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 0 | 0 | 60 | 403 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 221 | 66 | 24 | 60 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 111 | 24 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 25 | 7 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 0 | 0 | 52 | 293 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 217 | 49 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 23 | 3 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 114 | 29 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 25 | 8 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 0 | 0 | 51 | 314 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 220 | 44 | 12 | 30 |
| Tenis - čtyřhry | 23 | 3 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 116 | 32 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 27 | 8 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 129 | 0 | 45 | 289 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 219 | 52 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 23 | 3 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 113 | 29 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 27 | 8 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 0 | 0 | 38 | 246 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 213 | 53 | 14 | 35 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022
Celkové výsledky za rok 2022
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | - | 426 | - | 0 |
| Badminton - čtyřhy | - | 8 | - | 0 |
| Běh | - | 0 | - | 0 |
| Squash | - | 94 | - | 0 |
| Stolní tenis | - | 3 | - | 3347 |
| Stolní tenis - čtyřhry | - | 0 | - | 0 |
| Tenis | - | 817 | - | 473 |
| Tenis - čtyřhry | - | 17 | - | 3 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 114 | 30 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 27 | 8 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 0 | 0 | 48 | 278 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 213 | 32 | 12 | 28 |
| Tenis - čtyřhry | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 113 | 30 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 27 | 9 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 0 | 0 | 55 | 380 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 217 | 52 | 22 | 15 |
| Tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 114 | 31 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 27 | 9 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 1 | 0 | 43 | 296 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 220 | 78 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 113 | 36 | 3 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 28 | 14 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 194 | 3 | 57 | 288 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 224 | 88 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 113 | 27 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 26 | 9 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 1 | 0 | 49 | 307 |
| Tenis | 222 | 81 | 31 | 63 |
| Tenis - čtyřhry | 21 | 2 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 111 | 27 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 28 | 9 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 189 | 0 | 49 | 297 |
| Tenis | 217 | 86 | 38 | 105 |
| Tenis - čtyřhry | 22 | 3 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 110 | 32 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 26 | 8 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 188 | 0 | 46 | 329 |
| Tenis | 217 | 85 | 19 | 45 |
| Tenis - čtyřhry | 23 | 4 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 114 | 39 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 27 | 5 | 0 | 0 |
| Squash | 24 | 4 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 0 | 0 | 51 | 379 |
| Tenis | 213 | 78 | 28 | 70 |
| Tenis - čtyřhry | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 113 | 38 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 27 | 3 | 0 | 0 |
| Squash | 22 | 3 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 187 | 0 | 73 | 409 |
| Tenis | 210 | 68 | 24 | 48 |
| Tenis - čtyřhry | 23 | 4 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 115 | 40 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 22 | 5 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 186 | 0 | 45 | 384 |
| Tenis | 204 | 52 | 17 | 35 |
| Tenis - čtyřhry | 24 | 2 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 119 | 45 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Běh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 24 | 7 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 186 | 0 | 0 | 0 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 199 | 60 | 45 | 64 |
| Tenis - čtyřhry | 24 | 2 | 0 | 0 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Badminton | 123 | 51 | 0 | 0 |
| Badminton - čtyřhy | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Běh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squash | 25 | 9 | 0 | 0 |
| Stolní tenis | 186 | 0 | 0 | 0 |
| Stolní tenis - čtyřhry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 203 | 57 | 0 | 0 |
| Tenis - čtyřhry | 24 | 0 | 0 | 0 |
2021
Celkové výsledky za rok 2021
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
|---|---|---|---|---|
| Akce/události | - | 0 | - | 0 |
| Badminton | - | 340 | - | 46 |
| Badminton - čtyřhy | - | 0 | - | 0 |
| Běh | - | 0 | - | 8 |
| Crossminton | - | 0 | - | 0 |
| Nohejbal - trojice | - | 0 | - | 0 |
| Squash | - | 48 | - | 0 |
| Stolní tenis | - | 3 | - | 999 |
| Stolní tenis - čtyřhry | - | 0 | - | 0 |
| Tenis | - | 760 | - | 465 |
| Tenis - čtyřhry | - | 36 | - | 30 |
| Soutěž | Hráči ve vylosovaných zápasech | Vylosováno zápasů | Hráči na turnajích | Zápasy na turnajích |
