Amatérský pingpongový miniturnaj započítaný do Amatérské pingpongové ligy MULTILIGY. Miniturnaj je určený jak pro registrované hráče MULTILIGY, tak i pro ostatní příchozí hráče. Systém miniturnaje je upraven tak, aby spolu mohli hrát hráči různých úrovní (i začátečníci).
Bodové výsledky turnaje jsou zahrnuty do kola Stolní tenis 2023-1-Brno. Turnaj je součástí turnajové série Sportega pingpongová liga 2023.
Rating turnaje je stanoven dle ratingu přihlášených hráčů.
Úroveň byla stanovena na základě ratingu turnaje 1390, který odpovídá 37,32 % pozici v ratingové tabulce.
Maximální počet získaných bodů je závislý na úrovni turnaje a počtu přihlášených hráčů
O organizaci a hladký průběh turnaje se stará Quoc Viet Stejskal. Příhlášky lze zasílat i přímo na uvedený email. Pokud máš jakýkoliv další dotaz, neváhej jej kontaktovat.
| # | Jméno | V | P | VS | Konečný rating | Změna ratingu | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RaS (Radomír Stloukal) | 7 | 0 | 30 | 1681 | 42 | 26 | 
| 2. | PeťaH (Petr Horák) | 6 | 1 | 31 | 1850 | -2 | 25 | 
| 3. | Píďa (Zdeněk Plšek) | 5 | 2 | 32 | 1759 | 2 | 24 | 
| 4. | Justík66 (Radek Just) | 4 | 3 | 33 | 1519 | 13 | 23 | 
| 5. | petrb4 (Petr Brožek) | 4 | 3 | 32 | 1499 | 4 | 22 | 
| 6. | tajda (Zbyněk Tajovský) | 4 | 3 | 30 | 1713 | -17 | 22 | 
| 7. | Jirka45 (Jiří Prokeš) | 4 | 3 | 28 | 1489 | 8 | 21 | 
| 8. | Čmelák (Zdeněk Bílek) | 4 | 3 | 27 | 1338 | 18 | 20 | 
| 9. | seboš (Sebastian Šimků) | 4 | 3 | 23 | 1393 | -2 | 19 | 
| 10. | David13 (David Šporcr) | 4 | 3 | 20 | 1367 | 12 | 18 | 
| 11. | MiPl (Michal Plotěný) | 4 | 3 | 19 | 1366 | 10 | 18 | 
| 12. | Gibbon (Radovan Beňo) | 3 | 4 | 28 | 1431 | -2 | 17 | 
| 13. | Roman64 (Roman Kukla) | 3 | 4 | 23 | 1343 | 2 | 16 | 
| 14. | majzl (Marek Vašíček) | 3 | 4 | 20 | 1168 | 10 | 15 | 
| 15. | Tonda.B (Antonín Bartoš) | 3 | 4 | 19 | 1262 | -1 | 14 | 
| 16. | TirM (Roman Tichý) | 3 | 4 | 17 | 1327 | -28 | 14 | 
| 17. | Matt (Martin Pavlík) | 2 | 5 | 22 | 1185 | 2 | 13 | 
| 18. | MilanPi (Milan Pišl) | 2 | 5 | 19 | 1327 | -10 | 12 | 
| 19. | MAKAŠAN (Martin Surma) | 1 | 6 | 17 | 1247 | -52 | 11 | 
| 20. | maams (Martin Michl) | 0 | 7 | 20 | 1180 | -33 | 10 | 
| VS | Výhry soupeřů | Celkový počet výher všem mých soupeřů. Používá se jako pomocné kritérium u turnajů hraných švýcarským systémem. | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
